Altersklassen - 2026
| Kl. | Bezeichnung | Jahrgänge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| U7 | Kids 1 | Jg. 20 und jünger | |||
| U9 | Kids 2 | Jg. 18/19 | |||
| U11 | Kids 3 | Jg. 16/17 | |||
| U13 | Schüler 1 | Jg. 14/15 | |||
| U15 | Schüler 2 | Jg. 12/13 | |||
| U17 | Jugend | Jg. 10/11 | |||
| U19 | Junioren | Jg. 08/09 | |||
| Kl. | Bezeichnung | Jahrgänge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| U7 | Kids 1 | Jg. 20 und jünger | |||
| U9 | Kids 2 | Jg. 18/19 | |||
| U11 | Kids 3 | Jg. 16/17 | |||
| U13 | Schüler 1 | Jg. 14/15 | |||
| U15 | Schüler 2 | Jg. 12/13 | |||
| U17 | Jugend | Jg. 10/11 | |||
| U19 | Junioren | Jg. 08/09 | |||



